|
|
Close
Xe Máy Điện Vinfast Evo Lite Neo
14.400.000đ
|
Close
Xe Máy Điện Vinfast Evo Neo
17.800.000đ
|
Close
Xe Máy Điện Vinfast Klara Neo
28.800.000đ
|
Close
Xe Máy Điện Espero Weezee Plus 2
14.500.000đ
|
| Thông tin khuyến mãi | ||||
|
Đặt ngay tặng kèm:
|
Đặt ngay tặng kèm:
|
Đặt ngay tặng kèm:
|
Đặt ngay tặng kèm:
|
| Thông số kĩ thuật | ||||
| Kích thước xe | 1806 x 678 x 1132 mm | 1804 x 683 x 1127 mm | 1895 x 678 x 1130 mm | 1650 x 705 x 1060 mm |
| Chiều cao yên xe | 750mm | 750mm | 760mm | 750 mm |
| Đường kính bánh xe | Trước: 90-90/12 Sau: 90-90/12 | Trước: 90-90/12 Sau: 90-90/12 | 90/90-14 | 120/70-12 | |
| Vành | Thép đúc | Thép đúc | Thép đúc | Thép đúc |
| Mầu sắc có bán | Đen, Đỏ, Trắng, Tím than, Xanh rêu | Đen Nhám, Xanh Tím Than, Đỏ Tươi, Xanh Rêu, Trắng Ngọc Trai | Đen nhám, Đỏ tươi, Trắng ngọc trai | Nâu, Hồng trà sữa, Su hào hồng, Xi xám hồng, Trắng, Xám trì |
| Quãng đường đi được khi pin đầy | 78km / 1 lần sạc | 117 km/1 lần sạc | 112 km/1 lần sạc | 80 km / 1 lần sạc (Tùy thuộc vào tốc độ di chuyển và tải trọng) |
| Vận tốc tối đa | 49 km/h | 60km/h | 60km/h | 50 km/h |
| Loại acquy | 5 bình ắc quy 12V - 21Ah mắc nối tiếp | 01 Pin LFP 2,0 KWh | 01 Pin LFP 2,0 KWh | axit chì 48V (4 x 12V) 22.3 Ah |
| Sạc điện | Sạc đầy tự ngắt | Sạc đầy tự ngắt | Sạc đầy tự ngắt | Sạc đầy tự ngắt |
| Thời gian sạc | 8- 10 tiếng | 6- 8 tiếng | 5-6 tiếng | 8 – 12 h |
| Công xuất | 1200 W | 1500 W | 1500W | 1050 W (tối đa) |
| Điện áp | ||||
| Động cơ xe | Inhub | Inhub | Inhub | Điện 3 pha |
| Trọng lượng xe | 105 kg bao gồm ắc quy | 88 kg bao gồm pin LFP | 99 kg bao gồm pin LFP | 83 kg |
| Khẳng lăng chở vật lặng(kg) | 130 kg | 130 kg | 130 kg | 130 kg |
| Bảo vệ tụt áp | ||||
| Bảo vệ dòng | ||||
| Phụ kiện đi kèm | Gương, sạc, định vị pin | Gương, sạc, định vị pin | Gương, sạc | |







